ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | YBT1 【例2.1】Hello World | 2 / 2 | 10 | |
112 | YBT2 【例2.2】你好世界 | 1 / 1 | 10 | |
223 | YBT3 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
334 | YBT4 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
426 | YBT5 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
437 | YBT6 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
448 | YBT7 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
459 | YBT8 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
470 | YBT9 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
2 | YBT10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
13 | YBT11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
24 | YBT12 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
35 | YBT13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
46 | YBT14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
57 | YBT15 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
68 | YBT16 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
79 | YBT17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
90 | YBT18 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
101 | YBT19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
113 | YBT20 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
124 | YBT21 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
135 | YBT22 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
146 | YBT23 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
157 | YBT24 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
168 | YBT25 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
179 | YBT26 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
190 | YBT27 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
201 | YBT28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
212 | YBT29 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
224 | YBT30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
235 | YBT31 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
246 | YBT32 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
257 | YBT33 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
268 | YBT34 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
279 | YBT35 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
290 | YBT36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
301 | YBT37 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
312 | YBT38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
323 | YBT39 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
335 | YBT40 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
346 | YBT41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
357 | YBT42 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
368 | YBT43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
379 | YBT44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
390 | YBT45 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
401 | YBT46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
412 | YBT47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
423 | YBT48 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
425 | YBT49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
427 | YBT50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
428 | YBT51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
429 | YBT52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
430 | YBT53 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
431 | YBT54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
432 | YBT55 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
433 | YBT56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
434 | YBT57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
435 | YBT58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
436 | YBT59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
438 | YBT60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
439 | YBT61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
440 | YBT62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
441 | YBT63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
442 | YBT64 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
443 | YBT65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
444 | YBT66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
445 | YBT67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
446 | YBT68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
447 | YBT69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
449 | YBT70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
450 | YBT71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
451 | YBT72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
452 | YBT73 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
453 | YBT74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
454 | YBT75 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
455 | YBT76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
456 | YBT77 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
457 | YBT78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
458 | YBT79 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
460 | YBT80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
461 | YBT81 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
462 | YBT82 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
463 | YBT83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
464 | YBT84 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
465 | YBT85 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
466 | YBT86 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
467 | YBT87 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
468 | YBT88 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
469 | YBT89 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
471 | YBT90 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
472 | YBT91 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
473 | YBT92 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
474 | YBT93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
475 | YBT94 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
476 | YBT95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
477 | YBT96 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
478 | YBT97 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
479 | YBT98 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
480 | YBT99 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
3 | YBT100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 医学OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.